1kmメッシュ 体感予報
概要
指定した緯度経度に基づき 1km メッシュごとに計算した体感指数と体感気温を提供します。
体感指数と体感気温は 72 時間先まで 1 時間毎の短期予報で提供をします。
体感指数と体感気温は 72 時間先まで 1 時間毎の短期予報で提供をします。
データ要素
【短期予報のデータ】1時間ごと、72時間分の予報
要素 | 地点 | メッシュサイズ | 時間間隔 | 時間範囲 |
天気コード | 指定緯度経度 | 1km | 1時間 | 72時間 |
気温(℃) | 指定緯度経度 | 1km | 1時間 | 72時間 |
1時間降水量(mm/h) | 指定緯度経度 | 1km | 1時間 | 72時間 |
気圧(hPa) | 指定緯度経度 | 1km | 1時間 | 72時間 |
風速(m/s) | 指定緯度経度 | 1km | 1時間 | 72時間 |
風向 | 指定緯度経度 | 1km | 1時間 | 72時間 |
相対湿度(%) | 指定緯度経度 | 1km | 1時間 | 72時間 |
体感指数 | 指定緯度経度 | 1km | 1時間 | 72時間 |
体感気温 | 指定緯度経度 | 1km | 1時間 | 72時間 |
【中期予報のデータ】1日ごと、10日分の予報
要素 | 地点 | メッシュサイズ | 時間間隔 | 時間範囲 |
天気コード | 指定緯度経度 | 1km | 1日 | 10日間 |
最高気温(℃) | 指定緯度経度 | 1km | 1日 | 10日間 |
最低気温(℃) | 指定緯度経度 | 1km | 1日 | 10日間 |
降水確率(%) | 指定緯度経度 | 1km | 1日 | 10日間 |
料金
体感予報 API は月額料金でご提供をします。
体感予報を取得したい地点数等に従量した料金を御見積いたします。
体感予報を取得したい地点数等に従量した料金を御見積いたします。