5kmメッシュ 世界の天気予報
概要
指定の緯度経度に基づいて 5km メッシュごとに計算した世界の天気予報を提供します。
世界天気予報は 1 時間毎 72 時間分の短期予報と 1 日毎 14 日分の中期予報を含みます。
世界天気予報は 1 時間毎 72 時間分の短期予報と 1 日毎 14 日分の中期予報を含みます。
データ要素
【短期予報のデータ】1時間ごと、72時間分の予報
要素 | 地点 | メッシュサイズ | 時間間隔 | 時間範囲 |
天気コード | 指定緯度経度 | 5km | 1時間 | 72時間 |
気温(℃) | 指定緯度経度 | 5km | 1時間 | 72時間 |
1時間降水量(mm/h) | 指定緯度経度 | 5km | 1時間 | 72時間 |
気圧(hPa) | 指定緯度経度 | 5km | 1時間 | 72時間 |
風速(m/s) | 指定緯度経度 | 5km | 1時間 | 72時間 |
風向 | 指定緯度経度 | 5km | 1時間 | 72時間 |
相対湿度(%) | 指定緯度経度 | 5km | 1時間 | 72時間 |
日射量(W/m2) | 指定緯度経度 | 5km | 1時間 | 72時間 |
【中期予報のデータ】1日ごと、14日分の予報
要素 | 地点 | メッシュサイズ | 時間間隔 | 時間範囲 |
天気コード | 指定緯度経度 | 5km | 1日 | 14日 |
最高気温(℃) | 指定緯度経度 | 5km | 1日 | 14日 |
最低気温(℃) | 指定緯度経度 | 5km | 1日 | 14日 |
降水確率(%) | 指定緯度経度 | 5km | 1日 | 14日 |
日降水量(mm/d) | 指定緯度経度 | 5km | 1日 | 14日 |
最大風速時風向 | 指定緯度経度 | 5km | 1日 | 14日 |
最大風速(m/s) | 指定緯度経度 | 5km | 1日 | 14日 |
平均相対湿度(%) | 指定緯度経度 | 5km | 1日 | 14日 |
日射量(MJ/m2) | 指定緯度経度 | 5km | 1日 | 14日 |
料金
世界天気予報 API は月額料金でご提供をします。
天気予報を取得する地点数やユーザー数等に従量で月額料金を御見積いたします。
天気予報を取得する地点数やユーザー数等に従量で月額料金を御見積いたします。