2月20日(金)〜24日(火)にかけて、アメリカではより活発な気象パターンへの移行が予想されています。
太平洋岸では22日(日)以降に大雨が見込まれるほか、北東部では寒気トラフと東岸を北東進する前線を伴った低気圧の影響で、22日(日)〜23日(月)にかけて大雪・強風が重なる恐れがあります。広範囲で航空運航への影響が懸念され、主要空港での大規模な運航制限や連鎖遅延の可能性があります。
北東部主要空港(一部)の天気概要
ワシントンおよびフィラデルフィアの各空港では22日(日)から、ニューアーク、ニューヨーク、ボストンの各空港では23日(月)から降雪が予想されています。24日(火)00Zまでの降雪量は、各地で概ね10cm以上となる見込みです。 活発な雪雲のかかりやすいフィラデルフィアの空港では、50cm近くに達する記録的な大雪となる可能性があります。沿岸に近い空港を中心に北寄りの強風となる見通しで、ボストンの空港では24日00Z以降も降雪が継続する可能性があります。 積雪や凍結による路面状況の悪化に加え、降雪の強まりや吹雪による視界不良にも警戒が必要です。なお、上空への暖気流入に伴う雨氷や凍雨の可能性は低いと見ています。
空港予報
| 空港名 | ワシントン・ダレス空港 | ワシントンDCA空港 | フィラデルフィア空港 | ニューアーク空港 | ラガーディア空港 | ジョンFケネディ空港 | ボストン空港 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在都市 | ワシントンDC | ワシントンDC | フィラデルフィア | ニューアーク | ニューヨーク | ニューヨーク | ボストン |
| ICAO/IATA | KIAD / IAD | KDCA / DCA | KPHL / PHL | KEWR / EWR | KLGA / LGA | KJFK / JFK | KBOS / BOS |
| 降雪時間帯(24日00UTCまで) | from 0300 UTC 22 Feb to 2100 UTC 23 Feb | from 0300 UTC 22 Feb to 2100 UTC 23 Feb | from 0900 UTC 22 Feb to 0000 UTC 24 Feb | from 0000 UTC 23 Feb to 2100 UTC 23 Feb | from 0000 UTC 23 Feb to 0000 UTC 24 Feb | from 0000 UTC 23 Feb to 0000 UTC 24 Feb | from 0300 UTC 23 Feb to 0000 UTC 24 Feb |
| 降雪強度ピーク時間帯 | from 2100 UTC 22 Feb to 0600 UTC 23 Feb | from 2100 UTC 22 Feb to 0900 UTC 23 Feb | from 0000 UTC 23 Feb to 1800 UTC 23 Feb | from 0300 UTC 23 Feb to 1500 UTC 23 Feb | from 0600 UTC 23 Feb to 1800 UTC 23 Feb | from 0600 UTC 23 Feb to 1800 UTC 23 Feb | from 1500 UTC 23 Feb to 0000 UTC 24 Feb |
| 降雪に伴う視程・雲底高度悪化 | from 2100 UTC 22 Feb to 0600 UTC 23 Feb | from 2100 UTC 22 Feb to 0900 UTC 23 Feb | from 0000 UTC 23 Feb to 1800 UTC 23 Feb | from 0300 UTC 23 Feb to 1500 UTC 23 Feb | from 0600 UTC 23 Feb to 1800 UTC 23 Feb | from 0600 UTC 23 Feb to 1800 UTC 23 Feb | from 1500 UTC 23 Feb to 0000 UTC 24 Feb |
| 予想降雪量(24日00UTCまで) | 15-20cm | 20-30cm | 40-50cm | 15-20cm | 15-20cm | 10-15cm | 20-30cm |
| 20kt以上の強風 | NIL | NIL | from 0600 UTC 23 Feb to 1500 UTC 23 Feb | NIL | from 0300 UTC 23 Feb to 2100 UTC 23 Feb | from 0300 UTC 23 Feb to 2100 UTC 23 Feb | from 0600 UTC 23 Feb to 0000 UTC 24 Feb |
| 降雪時の最低気温 | -1℃ (from 0400 UTC 23 Feb to 1400 UTC 23 Feb) | -1℃ (from 0500 UTC 23 Feb to 1400 UTC 23 Feb) | -1℃ (from 0500 UTC 23 Feb to 1700 UTC 23 Feb) | -2℃ (from 1400 UTC 23 Feb to 1700 UTC 23 Feb) | -1℃ (from 1300 UTC 23 Feb to 2100 UTC 23 Feb) | -1℃ (from 1300 UTC 23 Feb to 2100 UTC 23 Feb) | -3℃ (from 1900 UTC 23 Feb to 0000 UTC 24 Feb) |
航空会社の課題 ― なぜ「想定外の欠航」が起きるのか?
冬季の大規模欠航。その多くは「予測できなかった」ことではなく、限られた時間の中で、予報の信頼性をどう判断するかという課題に起因しています。
・TAFを確認しても、信頼性に確信が持てない。 ・数値予報モデルで裏付けを取りたいが、どのモデルを基準にすべきか判断が難しい。 ・過去の的中傾向や他モデルとの整合性を確認する時間がない。
航空気象の現場では、複数の情報を瞬時に比較・評価し、判断につなげる環境がこれまで以上に求められています。航空会社が本当に必要としているのは、「この空港の予報はどこまで信頼できるのか」を迷わず判断できるシンプルな指標です。

























