カテゴリー:天気予報 ピンポイント天気

エネルギー市場向け天気データ

meshImage

概要

指定した緯度経度の各種気象情報を提供します。
緯度経度に基づき、1km or 5km 格子ごとに計算された気象データを取得します。
指定できる緯度経度は、日本国内に限ります。

データ要素

データセット 地点 地点解像度 時間間隔 更新頻度 時間範囲 備考
日射量ナウキャスト 指定緯度経度 1kmメッシュ 10分 10分毎 2.5時間先 -
スタンダードセット 指定緯度経度 1kmメッシュ 30分 5回/日or30分毎 72時間先 気温、全天日射量など
プレミアムセット 指定緯度経度 1kmメッシュ 30分 5回/日or30分毎 72時間先 気温、全天日射量、ブレ幅値など
ウィンド 指定緯度経度 1kmメッシュ 30分 5回/日or30分毎 72時間先 ご指定の高さの上空風向風速など
積雪予測 指定緯度経度 1kmメッシュ 30分 5回/日 72時間先 -
需給計画(週間) 指定緯度経度 アメダス観測地点 30分 1回/日 14日先 気温、全天日射量など
需給計画(週間・日単位) 指定緯度経度 アメダス観測地点 1日 1回/日 14日先 気温、日まとめ天気など
需給計画(月次) 指定緯度経度 アメダス観測地点 30分 2回/週 720時間(30日) 気温、全天日射量など
解析実況 指定緯度経度 1kmメッシュ 30分 30分毎 - -
積雪解析実況 指定緯度経度 1kmメッシュ 30分 30分毎 - -

日射量ナウキャスト

要素 地点 メッシュサイズ 時間間隔 更新頻度 時間範囲
気温 指定緯度経度 1km 10分 10分毎 2.5時間先
全天日射量 指定緯度経度 1km 10分 10分毎 2.5時間先
前10分全天日射量 指定緯度経度 1km 10分 10分毎 2.5時間先
前10分降水量 指定緯度経度 1km 10分 10分毎 2.5時間先
前10分降雪量 指定緯度経度 1km 10分 10分毎 2.5時間先
風向 指定緯度経度 1km 10分 10分毎 2.5時間先
風速 指定緯度経度 1km 10分 10分毎 2.5時間先
露点温度 指定緯度経度 1km 10分 10分毎 2.5時間先
相対湿度 指定緯度経度 1km 10分 10分毎 2.5時間先
天気 指定緯度経度 1km 10分 10分毎 2.5時間先

スタンダードデータセット

要素 地点 メッシュサイズ 時間間隔 更新頻度 時間範囲
気温 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先
全天日射量 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先
前30分全天日射量 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先
前30分降水量 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先
前30分降雪量 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先
風向 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先
風速 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先
露点温度 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先
相対湿度 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先
天気 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先

プレミアムデータセット

要素 地点 メッシュサイズ 時間間隔 更新頻度 時間範囲
気温 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先
気温_上振れ値 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先
気温_下振れ値 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先
全天日射量 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先
前30分全天日射量 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先
全天日射量_上振れ値 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先
前30分全天日射量_上振れ値 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先
全天日射量_下振れ値 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先
前30分全天日射量_下振れ値 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先
直達日射量 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先
直達日射量 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先
散乱日射量 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先
散乱日射量 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先
前30分降水量 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先
前30分降雪量 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先
風向 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先
風速 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先
露点温度 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先
相対湿度 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先
海面更正気圧 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先
天気 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先

ウィンドデータセット

要素 地点 メッシュサイズ 時間間隔 更新頻度 時間範囲
気温 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先
前30分降水量 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先
前30分降雪量 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先
地上の風向 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先
地上の風速 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先
指定高度の風向 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先
指定高度の風速 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先
露点温度 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先
相対湿度 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先
天気 指定緯度経度 1km 30分 5回/日or30分毎 72時間先

積雪予測

要素 地点 メッシュサイズ 時間間隔 更新頻度 時間範囲
積雪深 指定緯度経度 1km 30分 5回/日 72時間先

需給計画(週間)

要素 地点 メッシュサイズ 時間間隔 更新頻度 時間範囲
気温 指定緯度経度 5km 30分 1回/日 14日先
全天日射量 指定緯度経度 5km 30分 1回/日 14日先
降水量 指定緯度経度 5km 30分 1回/日 14日先
降雪量 指定緯度経度 5km 30分 1回/日 14日先
風向 指定緯度経度 5km 30分 1回/日 14日先
風速 指定緯度経度 5km 30分 1回/日 14日先
露点温度 指定緯度経度 5km 30分 1回/日 14日先
相対湿度 指定緯度経度 5km 30分 1回/日 14日先
天気 指定緯度経度 5km 30分 1回/日 14日先

需給計画 (週間・日単位)

要素 地点 メッシュサイズ 時間間隔 更新頻度 時間範囲
気温 指定緯度経度 5km 1日 1回/日 14日先
気温_最高 指定緯度経度 5km 1日 1回/日 14日先
気温_最低 指定緯度経度 5km 1日 1回/日 14日先
全天日射量 指定緯度経度 5km 1日 1回/日 14日先
気象庁平年最高気温 指定緯度経度 5km 1日 1回/日 14日先
気象庁平年最低気温 指定緯度経度 5km 1日 1回/日 14日先
日まとめ天気 指定緯度経度 5km 1日 1回/日 14日先

需給計画 (月次)

要素 地点 メッシュサイズ 時間間隔 更新頻度 時間範囲
気温 指定緯度経度 20km 30分 2回/週 720時間 (30日)
全天日射量 指定緯度経度 20km 30分 2回/週 720時間 (30日)
降水量 指定緯度経度 20km 30分 2回/週 720時間 (30日)
風向 指定緯度経度 20km 30分 2回/週 720時間 (30日)
風速 指定緯度経度 20km 30分 2回/週 720時間 (30日)
露点温度 指定緯度経度 20km 30分 2回/週 720時間 (30日)
相対湿度 指定緯度経度 20km 30分 2回/週 720時間 (30日)
天気 指定緯度経度 20km 30分 2回/週 720時間 (30日)

解析実況

要素 地点 メッシュサイズ 時間間隔 更新頻度 時間範囲
気温 指定緯度経度 1km 30分 30分毎
全天日射量 指定緯度経度 1km 30分 30分毎
前30分全天日射量 指定緯度経度 1km 30分 30分毎
前30分降水量 指定緯度経度 1km 30分 30分毎
前30分降雪量 指定緯度経度 1km 30分 30分毎
風向 指定緯度経度 1km 30分 30分毎
風速 指定緯度経度 1km 30分 30分毎
露点温度 指定緯度経度 1km 30分 30分毎
相対湿度 指定緯度経度 1km 30分 30分毎
天気 指定緯度経度 1km 30分 30分毎

積雪解析実況

要素 地点 メッシュサイズ 時間間隔 更新頻度 時間範囲
積雪深 指定緯度経度 1km 30分 30分毎