商業・流通事業者向け天気データ
概要
予測は、指定の緯度経度地点やアメダス地点のデータを取得できます。翌々日まで3日間の短期予測を2種類(1時間毎・3時間毎)、2週間の日毎の中期予測、6ヶ月先までの長期予測を2種類(週別・月別)ご用意しています。
実績は、指定の緯度経度地点のデータを取得できます。前日〜3日前までの実績を2種類(1時間毎・3時間毎)、前日〜14日前までの日毎の実績値をご用意しています。
実績は、指定の緯度経度地点のデータを取得できます。前日〜3日前までの実績を2種類(1時間毎・3時間毎)、前日〜14日前までの日毎の実績値をご用意しています。
データ要素
データセット | 空間解像度 | 時間解像度 | 更新頻度 | 時間範囲 | |
短期予測 | 短期予測_分析用 | 1㎞メッシュ | 1時間 | 1時間毎 | 72時間先まで |
短期予測_表示用 | 1㎞メッシュ | 1時間 | 1時間毎 | 当日~翌翌日 | |
短期予測_表示用_時間まとめ | 1㎞メッシュ | 3時間 | 1時間毎 | 当日~翌翌日 | |
中期予測 | 中期予測_分析用 | 1㎞メッシュ | 1日 | 1時間毎 | 翌日~14日先まで |
中期予測_表示用 | 1㎞メッシュ | 1日 | 1時間毎 | 当日~14日先まで | |
長期予測 | 1ヶ月予測 | 1kmメッシュ/ポイント | 1日 | 1回/日 | 当日〜38日先まで |
長期予測_週別 | ポイント | 1週間 | 1回/月 | 6ヶ月先まで | |
長期予測_月別 | ポイント | 1ヶ月 | 1回/月 | 6ヶ月先まで | |
実績 | 実績_分析用 | 1㎞メッシュ | 1時間 | 1回/日 | 前日 |
実績_分析用_時間まとめ | 1㎞メッシュ | 3時間 | 1回/日 | 前日 | |
実績_分析用_日まとめ | 1㎞メッシュ | 1日 | 1回/日 | 前日 | |
実績_表示用 | 1㎞メッシュ | 1時間 | 1回/日 | 3日前~前日 | |
実績_表示用_時間まとめ | 1㎞メッシュ | 3時間 | 1回/日 | 3日前~前日 | |
実績_表示用_日まとめ | 1㎞メッシュ | 1日 | 1回/日 | 14日前~前日 |
※分析用と表示用で、時間範囲が異なります。
【短期予測】分析用、表示用
要素 | 単位 |
気温 | ℃ |
前1時間全天日射量 | MJ/m2 |
前1時間降水量 | mm |
前1時間降雪量 | cm |
風向 | ー |
風速 | m/s |
相対湿度 | % |
海面更正気圧 | hPa |
天気 | ー |
体感温度 | ℃ |
体感ランク | ー |
※対象期間は、分析用は取得時間から72時間先まで、表示用は当日・翌日・翌々日となります。
【短期予測】表示用_時間まとめ
要素 | 単位 |
気温 | ℃ |
前3時間全天日射量 | MJ/m2 |
前3時間降水量 | mm |
前3時間降雪量 | cm |
風向 | ー |
風速 | m/s |
相対湿度 | % |
海面更正気圧 | hPa |
天気 | ー |
体感温度 | ℃ |
体感ランク | ー |
※対象期間は、当日・翌日・翌々日となります。
【中期予測】分析用、表示用
要素 | 単位 |
日平均気温 | ℃ |
日最高気温 | ℃ |
日最低気温 | ℃ |
日最高気温前日差 | ℃ |
日最低気温前日差 | ℃ |
日最高気温前週同曜日(表示用のみ) | ℃ |
日最低気温前週同曜日(表示用のみ) | ℃ |
日最高気温前週同曜日差(表示用のみ) | ℃ |
日最低気温前週同曜日差(表示用のみ) | ℃ |
全天日射量 | MJ/m2 |
日積算降水量 | mm |
日積算降雪量 | cm |
日最大相対湿度 | % |
日最小相対湿度 | % |
日降水確率 | % |
日天気 | ー |
日最大体感温度 | ℃ |
日最大体感ランク | ー |
※対象期間は、分析用は翌日から14日先まで、表示用は当日から14日先までとなります。
【長期予測】1ヶ月予測
要素 | 単位 |
日平均気温 | ℃ |
日最高気温 | ℃ |
日最低気温 | ℃ |
日積算全天日射量 | MJ/m2 |
日積算降水量 | mm |
【長期予測】週別、月別
要素 | 単位 |
日平均気温 | ℃ |
日平均気温_平年値 | ℃ |
日平均気温_平年偏差 | ℃ |
日最低気温 | ℃ |
日最低気温_平年値 | ℃ |
日最低気温_平年偏差 | ℃ |
日最高気温 | ℃ |
日最高気温_平年値 | ℃ |
日最高気温_平年偏差 | ℃ |
降水量 | mm |
降水量_平年値 | mm |
降水量_平年偏差 | % |
全天日射量 | MJ/m2 |
全天日射量_平年値 | MJ/m2 |
全天日射量_平年偏差 | % |
※気温は、週別・月別それぞれ、平均値となります。
※降水量と日射量は、週別・月別それぞれ、積算値となります。
※平年値は、気象庁平年値です。
【実績】分析用、表示用
要素 | 単位 |
気温 | ℃ |
前1時間全天日射量 | MJ/m2 |
前1時間降水量 | mm |
前1時間降雪量 | cm |
風向 | ー |
風速 | m/s |
相対湿度 | % |
海面更正気圧 | hPa |
天気 | ー |
体感温度 | ℃ |
体感ランク | ー |
※対象期間は、分析用は前日、表示用は3日前~前日となります。
【実績】分析用、表示用_時間まとめ
要素 | 単位 |
気温 | ℃ |
前3時間全天日射量 | MJ/m2 |
前3時間合計降水量 | mm |
前3時間合計降雪量 | cm |
風向 | ー |
風速 | m/s |
相対湿度 | % |
海面更正気圧 | hPa |
天気 | ー |
体感温度 | ℃ |
体感ランク | ー |
※対象期間は、分析用は前日、表示用は3日前~前日となります。
【実績】分析用、表示用_日まとめ
要素 | 単位 |
日平均気温 | ℃ |
日最高気温 | ℃ |
日最低気温 | ℃ |
日合計全天日射量 | MJ/m2 |
日合計降水量 | mm |
日合計降雪量 | cm |
日最高相対湿度 | % |
日最低相対湿度 | % |
日天気 | ー |
日最高体感温度 | ℃ |
日最高体感ランク | ー |
※対象期間は、分析用は前日、表示用は14日前~前日となります。